database > wetenschap & voeding > vleeswoordenboek > rundvlees |
2001 Karkas, koe U rond 2 | ||
2002 Karkas, koe R rond 3 - | ||
2003 Karkas, koe O rond 3 | ||
2004 Karkas, koe P industrie | ||
2820 Mager vlees 60-40 | ||
2821 Mager vlees 70-30 | ||
2822 Mager vlees 80-20 |
database > wetenschap & voeding > vleeswoordenboek > rundvlees |
2001 Karkas, koe U rond 2 | ||
2002 Karkas, koe R rond 3 - | ||
2003 Karkas, koe O rond 3 | ||
2004 Karkas, koe P industrie | ||
2820 Mager vlees 60-40 | ||
2821 Mager vlees 70-30 | ||
2822 Mager vlees 80-20 |