Statistieken voor branch zuivel in Hongarije
Klik op een land voor de statistieken van dat land.Branches bakkerij drank zuivel groente & fruit vlees & vis olie, margarine & sauzen overig diervoeding totaal van alle branches Totaal aantal bedrijven in Hongarije voor branch zuivel
|
Statistieken Frankrijk
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 1.178 |
20-99 | 193 |
100 – 249 | 80 |
250 > | 52 |
Totaal | 1.503 |
Statistieken Portugal
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 242 |
20-99 | 39 |
100 – 249 | 9 |
250 > | 4 |
Totaal | 294 |
Statistieken Spanje
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 1.352 |
20-99 | 99 |
100 – 249 | 16 |
250 > | 18 |
Totaal | 1.485 |
Statistieken Italie
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 3.485 |
20-99 | 289 |
100 – 249 | 40 |
250 > | 16 |
Totaal | 3.830 |
Statistieken Belgie
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 363 |
20-99 | 19 |
100 – 249 | 9 |
250 > | 9 |
Totaal | 400 |
Statistieken Duitsland
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 151 |
20-99 | 93 |
100 – 249 | 47 |
250 > | 32 |
Totaal | 323 |
Statistieken Nederland
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 200 |
20-99 | 25 |
100 – 249 | 5 |
250 > | 5 |
Totaal | 235 |
Statistieken Tsjechië
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 90 |
20-99 | 44 |
100 – 249 | 29 |
250 > | 14 |
Totaal | 177 |
Statistieken Oostenrijk
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 83 |
20-99 | 16 |
100 – 249 | 10 |
250 > | 4 |
Totaal | 113 |
Statistieken Hongarije
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 90 |
20-99 | 55 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Totaal | 145 |
Statistieken Slovenië
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 28 |
20-99 | 0 |
100 – 249 | 4 |
250 > | 0 |
Totaal | 32 |
Statistieken Slowakië
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 27 |
20-99 | 10 |
100 – 249 | 17 |
250 > | 4 |
Totaal | 58 |
Statistieken Polen
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 458 |
20-99 | 135 |
100 – 249 | 105 |
250 > | 56 |
Totaal | 754 |
Statistieken Griekenland
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 0 |
20-99 | 0 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Totaal | 0 |
Statistieken Malta
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 33 |
20-99 | 0 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Totaal | 33 |
Statistieken Cyprus
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 107 |
20-99 | 7 |
100 – 249 | 3 |
250 > | 0 |
Totaal | 117 |
Statistieken Ierland
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 21 |
20-99 | 22 |
100 – 249 | 11 |
250 > | 9 |
Totaal | 63 |
Statistieken Verenigd Koninkrijk
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 432 |
20-99 | 98 |
100 – 249 | 40 |
250 > | 31 |
Totaal | 601 |
Statistieken Denemarken
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 43 |
20-99 | 14 |
100 – 249 | 2 |
250 > | 2 |
Totaal | 61 |
Statistieken Zweden
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 83 |
20-99 | 6 |
100 – 249 | 3 |
250 > | 5 |
Totaal | 97 |
Statistieken Finland
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 37 |
20-99 | 16 |
100 – 249 | 1 |
250 > | 2 |
Totaal | 56 |
Statistieken Estland
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 9 |
20-99 | 15 |
100 – 249 | 9 |
250 > | 3 |
Totaal | 36 |
Statistieken Letland
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 16 |
20-99 | 31 |
100 – 249 | 8 |
250 > | 5 |
Totaal | 60 |
Statistieken Litouwen
voor branch zuivel
voor branch zuivel
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 26 |
20-99 | 19 |
100 – 249 | 8 |
250 > | 9 |
Totaal | 62 |