Statistieken voor branch vlees & vis in Estland
Klik op een land voor de statistieken van dat land.Branches bakkerij drank zuivel groente & fruit vlees & vis olie, margarine & sauzen overig diervoeding totaal van alle branches Totaal aantal bedrijven in Estland voor branch vlees & vis
|
Statistieken Frankrijk
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 11.208 |
20-99 | 943 |
100 – 249 | 187 |
250 > | 130 |
Totaal | 12.468 |
Statistieken Portugal
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 291 |
20-99 | 142 |
100 – 249 | 36 |
250 > | 11 |
Totaal | 480 |
Statistieken Spanje
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 4.068 |
20-99 | 806 |
100 – 249 | 98 |
250 > | 40 |
Totaal | 5.012 |
Statistieken Italie
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 3.682 |
20-99 | 421 |
100 – 249 | 54 |
250 > | 27 |
Totaal | 4.184 |
Statistieken Belgie
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 767 |
20-99 | 158 |
100 – 249 | 20 |
250 > | 12 |
Totaal | 957 |
Statistieken Duitsland
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 13.576 |
20-99 | 835 |
100 – 249 | 206 |
250 > | 85 |
Totaal | 14.702 |
Statistieken Nederland
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 725 |
20-99 | 175 |
100 – 249 | 30 |
250 > | 40 |
Totaal | 970 |
Statistieken Tsjechië
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 1.142 |
20-99 | 144 |
100 – 249 | 44 |
250 > | 23 |
Totaal | 1.353 |
Statistieken Oostenrijk
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 1.027 |
20-99 | 107 |
100 – 249 | 24 |
250 > | 8 |
Totaal | 1.166 |
Statistieken Hongarije
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 521 |
20-99 | 139 |
100 – 249 | 20 |
250 > | 30 |
Totaal | 710 |
Statistieken Slovenië
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 135 |
20-99 | 35 |
100 – 249 | 7 |
250 > | 4 |
Totaal | 181 |
Statistieken Slowakië
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 68 |
20-99 | 25 |
100 – 249 | 15 |
250 > | 12 |
Totaal | 120 |
Statistieken Polen
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 3.464 |
20-99 | 616 |
100 – 249 | 142 |
250 > | 79 |
Totaal | 4.301 |
Statistieken Griekenland
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 0 |
20-99 | 0 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Totaal | 0 |
Statistieken Malta
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 25 |
20-99 | 0 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Totaal | 25 |
Statistieken Cyprus
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 65 |
20-99 | 11 |
100 – 249 | 3 |
250 > | 0 |
Totaal | 79 |
Statistieken Ierland
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 89 |
20-99 | 110 |
100 – 249 | 37 |
250 > | 11 |
Totaal | 247 |
Statistieken Verenigd Koninkrijk
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 932 |
20-99 | 280 |
100 – 249 | 81 |
250 > | 116 |
Totaal | 1.409 |
Statistieken Denemarken
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 183 |
20-99 | 68 |
100 – 249 | 22 |
250 > | 16 |
Totaal | 289 |
Statistieken Zweden
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 559 |
20-99 | 95 |
100 – 249 | 11 |
250 > | 8 |
Totaal | 673 |
Statistieken Finland
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 338 |
20-99 | 37 |
100 – 249 | 2 |
250 > | 9 |
Totaal | 386 |
Statistieken Estland
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 100 |
20-99 | 43 |
100 – 249 | 9 |
250 > | 6 |
Totaal | 158 |
Statistieken Letland
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 167 |
20-99 | 69 |
100 – 249 | 17 |
250 > | 15 |
Totaal | 268 |
Statistieken Litouwen
voor branch vlees-vis-schelpdieren
voor branch vlees-vis-schelpdieren
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 322 |
20-99 | 94 |
100 – 249 | 29 |
250 > | 6 |
Totaal | 451 |