Statistieken voor alle branches in Europa
Klik op een land voor de statistieken van dat land.Branches bakkerij drank zuivel groente & fruit vlees & vis olie, margarine & sauzen overig diervoeding Totaal aantal bedrijven in Europa voor alle branches
|
Statistieken Frankrijk
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 63.239 |
20-99 | 2.841 |
100 – 249 | 584 |
250 > | 335 |
Totaal | 66.999 |
Statistieken Portugal
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 7.556 |
20-99 | 772 |
100 – 249 | 119 |
250 > | 35 |
Totaal | 8.482 |
Statistieken Spanje
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 28.505 |
20-99 | 2.706 |
100 – 249 | 344 |
250 > | 153 |
Totaal | 31.708 |
Statistieken Italie
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 65.668 |
20-99 | 2.101 |
100 – 249 | 352 |
250 > | 121 |
Totaal | 68.242 |
Statistieken Belgie
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 7.756 |
20-99 | 566 |
100 – 249 | 104 |
250 > | 66 |
Totaal | 8.492 |
Statistieken Duitsland
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 30.071 |
20-99 | 3.530 |
100 – 249 | 910 |
250 > | 432 |
Totaal | 34.943 |
Statistieken Nederland
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 4.230 |
20-99 | 625 |
100 – 249 | 100 |
250 > | 145 |
Totaal | 5.100 |
Statistieken Tsjechië
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 4.214 |
20-99 | 864 |
100 – 249 | 229 |
250 > | 96 |
Totaal | 5.403 |
Statistieken Oostenrijk
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 3.601 |
20-99 | 535 |
100 – 249 | 108 |
250 > | 32 |
Totaal | 4.276 |
Statistieken Hongarije
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 6.064 |
20-99 | 788 |
100 – 249 | 162 |
250 > | 97 |
Totaal | 7.111 |
Statistieken Slovenië
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 641 |
20-99 | 95 |
100 – 249 | 29 |
250 > | 4 |
Totaal | 769 |
Statistieken Slowakië
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 527 |
20-99 | 197 |
100 – 249 | 91 |
250 > | 26 |
Totaal | 841 |
Statistieken Polen
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 14.601 |
20-99 | 2.304 |
100 – 249 | 598 |
250 > | 275 |
Totaal | 17.778 |
Statistieken Griekenland
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 0 |
20-99 | 0 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Totaal | 0 |
Statistieken Malta
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 499 |
20-99 | 15 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Totaal | 514 |
Statistieken Cyprus
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 877 |
20-99 | 71 |
100 – 249 | 16 |
250 > | 0 |
Totaal | 964 |
Statistieken Ierland
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 334 |
20-99 | 252 |
100 – 249 | 62 |
250 > | 29 |
Totaal | 677 |
Statistieken Verenigd Koninkrijk
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 5.485 |
20-99 | 1.321 |
100 – 249 | 398 |
250 > | 409 |
Totaal | 7.613 |
Statistieken Denemarken
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 1.409 |
20-99 | 344 |
100 – 249 | 63 |
250 > | 50 |
Totaal | 1.866 |
Statistieken Zweden
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 2.629 |
20-99 | 272 |
100 – 249 | 51 |
250 > | 41 |
Totaal | 2.993 |
Statistieken Finland
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 1.729 |
20-99 | 186 |
100 – 249 | 22 |
250 > | 26 |
Totaal | 1.963 |
Statistieken Estland
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 300 |
20-99 | 129 |
100 – 249 | 34 |
250 > | 15 |
Totaal | 478 |
Statistieken Letland
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 489 |
20-99 | 219 |
100 – 249 | 56 |
250 > | 32 |
Totaal | 796 |
Statistieken Litouwen
voor alle branches
voor alle branches
Aantal werknemers | Aantal bedrijven |
1 – 19 | 1.225 |
20-99 | 340 |
100 – 249 | 87 |
250 > | 36 |
Totaal | 1.688 |