Statistiken für alle Herstellungsverfahren in Ie
Klicken Sie auf ein Land für die Statistiken dieses LandesHerstellungsverfahren Bäckerei Getränke Molkerei Obst & Gemüse Fleisch & Fisch Öl, Margarine & Saucen Übriges Tierfutter Gesamtzahl der Firmen in Ie für alle Herstellungsverfahren (branch info not available)
|
Statistiken Frankreich
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 63.239 |
20-99 | 2.841 |
100 – 249 | 584 |
250 > | 335 |
Gesamtmengen | 66.999 |
Statistiken Portugal
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 7.556 |
20-99 | 772 |
100 – 249 | 119 |
250 > | 35 |
Gesamtmengen | 8.482 |
Statistiken Spanien
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 28.505 |
20-99 | 2.706 |
100 – 249 | 344 |
250 > | 153 |
Gesamtmengen | 31.708 |
Statistiken Italien
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 65.668 |
20-99 | 2.101 |
100 – 249 | 352 |
250 > | 121 |
Gesamtmengen | 68.242 |
Statistiken Belgien
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 7.756 |
20-99 | 566 |
100 – 249 | 104 |
250 > | 66 |
Gesamtmengen | 8.492 |
Statistiken Deutschland
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 30.071 |
20-99 | 3.530 |
100 – 249 | 910 |
250 > | 432 |
Gesamtmengen | 34.943 |
Statistiken Niederlande
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 4.230 |
20-99 | 625 |
100 – 249 | 100 |
250 > | 145 |
Gesamtmengen | 5.100 |
Statistiken Tschechien
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 4.214 |
20-99 | 864 |
100 – 249 | 229 |
250 > | 96 |
Gesamtmengen | 5.403 |
Statistiken Osterreich
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 3.601 |
20-99 | 535 |
100 – 249 | 108 |
250 > | 32 |
Gesamtmengen | 4.276 |
Statistiken Ungarn
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 6.064 |
20-99 | 788 |
100 – 249 | 162 |
250 > | 97 |
Gesamtmengen | 7.111 |
Statistiken Slowenien
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 641 |
20-99 | 95 |
100 – 249 | 29 |
250 > | 4 |
Gesamtmengen | 769 |
Statistiken Slowakei
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 527 |
20-99 | 197 |
100 – 249 | 91 |
250 > | 26 |
Gesamtmengen | 841 |
Statistiken Polen
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 14.601 |
20-99 | 2.304 |
100 – 249 | 598 |
250 > | 275 |
Gesamtmengen | 17.778 |
Statistiken Griechenland
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 0 |
20-99 | 0 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 0 |
Statistiken Malta
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 499 |
20-99 | 15 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 514 |
Statistiken Zypern
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 877 |
20-99 | 71 |
100 – 249 | 16 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 964 |
Statistiken Irland
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 334 |
20-99 | 252 |
100 – 249 | 62 |
250 > | 29 |
Gesamtmengen | 677 |
Statistiken Vereinigtes Königreich
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 5.485 |
20-99 | 1.321 |
100 – 249 | 398 |
250 > | 409 |
Gesamtmengen | 7.613 |
Statistiken Danemark
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 1.409 |
20-99 | 344 |
100 – 249 | 63 |
250 > | 50 |
Gesamtmengen | 1.866 |
Statistiken Schweden
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 2.629 |
20-99 | 272 |
100 – 249 | 51 |
250 > | 41 |
Gesamtmengen | 2.993 |
Statistiken Finland
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 1.729 |
20-99 | 186 |
100 – 249 | 22 |
250 > | 26 |
Gesamtmengen | 1.963 |
Statistiken Estland
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 300 |
20-99 | 129 |
100 – 249 | 34 |
250 > | 15 |
Gesamtmengen | 478 |
Statistiken Lettland
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 489 |
20-99 | 219 |
100 – 249 | 56 |
250 > | 32 |
Gesamtmengen | 796 |
Statistiken Litauen
für alle Herstellungsverfahren
für alle Herstellungsverfahren
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 1.225 |
20-99 | 340 |
100 – 249 | 87 |
250 > | 36 |
Gesamtmengen | 1.688 |