Statistiken für Herstellungsverfahren Obst & Gemüse in Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Klicken Sie auf ein Land für die Statistiken dieses LandesHerstellungsverfahren Bäckerei Getränke Molkerei Obst & Gemüse Fleisch & Fisch Öl, Margarine & Saucen Übriges Tierfutter Gesamtzahl des Herstellungsverfahrens Gesamtzahl der Firmen in Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu für Herstellungsverfahren Obst & Gemüse
|
Statistiken Frankreich
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 975 |
20-99 | 108 |
100 – 249 | 29 |
250 > | 29 |
Gesamtmengen | 1.141 |
Statistiken Portugal
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 109 |
20-99 | 25 |
100 – 249 | 8 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 142 |
Statistiken Spanien
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 443 |
20-99 | 219 |
100 – 249 | 59 |
250 > | 21 |
Gesamtmengen | 742 |
Statistiken Italien
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 1.731 |
20-99 | 204 |
100 – 249 | 34 |
250 > | 14 |
Gesamtmengen | 1.983 |
Statistiken Belgien
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 88 |
20-99 | 25 |
100 – 249 | 18 |
250 > | 6 |
Gesamtmengen | 137 |
Statistiken Deutschland
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 0 |
20-99 | 159 |
100 – 249 | 43 |
250 > | 21 |
Gesamtmengen | 223 |
Statistiken Niederlande
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 70 |
20-99 | 35 |
100 – 249 | 10 |
250 > | 15 |
Gesamtmengen | 130 |
Statistiken Tschechien
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 142 |
20-99 | 29 |
100 – 249 | 6 |
250 > | 5 |
Gesamtmengen | 182 |
Statistiken Osterreich
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 118 |
20-99 | 10 |
100 – 249 | 8 |
250 > | 2 |
Gesamtmengen | 138 |
Statistiken Ungarn
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 429 |
20-99 | 52 |
100 – 249 | 26 |
250 > | 16 |
Gesamtmengen | 523 |
Statistiken Slowenien
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 0 |
20-99 | 0 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 0 |
Statistiken Slowakei
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 34 |
20-99 | 11 |
100 – 249 | 4 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 49 |
Statistiken Polen
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 805 |
20-99 | 135 |
100 – 249 | 56 |
250 > | 30 |
Gesamtmengen | 1.026 |
Statistiken Griechenland
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 0 |
20-99 | 0 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 0 |
Statistiken Malta
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 0 |
20-99 | 0 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 0 |
Statistiken Zypern
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 46 |
20-99 | 4 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 50 |
Statistiken Irland
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 10 |
20-99 | 8 |
100 – 249 | 0 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 18 |
Statistiken Vereinigtes Königreich
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 398 |
20-99 | 75 |
100 – 249 | 36 |
250 > | 32 |
Gesamtmengen | 541 |
Statistiken Danemark
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 33 |
20-99 | 5 |
100 – 249 | 7 |
250 > | 4 |
Gesamtmengen | 49 |
Statistiken Schweden
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 121 |
20-99 | 14 |
100 – 249 | 5 |
250 > | 4 |
Gesamtmengen | 144 |
Statistiken Finland
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 178 |
20-99 | 9 |
100 – 249 | 3 |
250 > | 2 |
Gesamtmengen | 192 |
Statistiken Estland
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 4 |
20-99 | 5 |
100 – 249 | 2 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 11 |
Statistiken Lettland
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 18 |
20-99 | 13 |
100 – 249 | 2 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 33 |
Statistiken Litauen
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
für Herstellungsverfahren obst-gemuese
Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
1 – 19 | 36 |
20-99 | 9 |
100 – 249 | 1 |
250 > | 0 |
Gesamtmengen | 46 |